Phí bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro , phi bao hiem hoa hoan va cac rui ro, #phibaohiemhoahoanvacacruiro
Mức phí= giá trị tài sản x tỷ lệ phí bảo hiểm. Giá trị tài sản mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị và hàng hóa. Tỷ lệ phí tham khảo bảng bên dưới. Tỷ lệ phí này chỉ mang tính chất tham khảo chi tiết vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được báo giá cụ thể kèm theo những khuyên mãi hấp dẫnMỨC PHÍ BẢO HIỂM (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
Phí bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro- 0888.605.666
1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau:
STT | Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ | Mức khấu trừ (loại) | Tỷ lệ phí bảo hiểm /năm (%) |
1 | Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục; nhà trẻ, trường mẫu giáo | A | 0,05 |
2 | Bệnh viện, nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác | A | 0,05 |
3 | Trung tâm hội nghị, nhà rạp hát, hội trường nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động, vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người; công trình công cộng khác | ||
3.1 | Vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người | B | 0,4 |
3.2 | Rạp chiếu phim; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động | A | 0,15 |
3.3 | Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp xiếc; công trình công cộng khác | A | 0,1 |
4 | Bảo tàng, thư viện, triển lãm, cơ sở nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà hội chợ | ||
4.1 | Bảo tàng, thư viện, nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công hình văn hóa | A | 0,075 |
4.2 | Triển lãm; nhà hội chợ | A | 0,12 |
5 | Chợ kiên cố, bán kiên cố; trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa | ||
5.1 | Trung tâm thương mại | A | 0,06 |
5.2 | Siêu thị, cửa hàng bách hóa | A | 0,08 |
5.3 | Chợ kiên cố, bán kiên cố | B | 0,5 |
6 | Cơ sở phát thanh, truyền hình, bưu chính viễn thông | A | 0,075 |
7 | Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển | A | 0,07 |
8 | Cảng hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; gara ô tô; nhà ga hành khách đường sắt; ga hàng hóa đường sắt | ||
8.1 | Cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; nhà ga hành khách đường sắt | A | 0,1 |
8.2 | Gara ô tô; ga hàng hóa đường sắt | B | 0,12 |
8.3 | Cảng hàng không | A | 0,08 |
9 | Nhà chung cư, nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ | ||
9.1 | Nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (springkler), nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ | A | 0,05 |
9.2 | Nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (springkler) | A | 0,1 |
10 | Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; viện, trung tâm nghiên cứu, trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác | A | 0,05 |
11 | Hầm lò khai thác than, hầm lò khai thác các khoáng sản khác cháy được; công trình giao thông ngầm, công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ | B | 0,4 |
12 | Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cơ sở sản xuất, chế biến hàng hóa khác cháy được | B | 0,35 |
13 | Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kho sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cảng xuất nhập vật liệu nổ, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt. | B | 0,3 |
14 | Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí đốt | B | 0,3 |
15 | Nhà máy điện, trạm biến áp từ 110 KV trở lên | ||
15.1 | Nhà máy nhiệt điện | A | 0,1 |
15.2 | Nhà máy thủy điện, nhà máy phong điện và nhà máy điện khác | A | 0,07 |
15.3 | Trạm biến áp | A | 0,12 |
16 | Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu; nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay | A | 0,1 |
17 | Kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; bãi hàng hóa, vật tư cháy được | ||
17.1 | Kho hàng hóa, vật tư cháy được | B | 0,2 |
17.2 | Hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được | A | 0,075 |
17.3 | Bãi hàng hóa, vật tư cháy được | B | 0,1 |
18 | Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính | ||
18.1 | a) Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C (trừ công trình sản xuất gỗ, giầy) | B | 0,2 |
b) Công trình sản xuất gỗ | 0,5 | ||
c) Công trình sản xuất giầy | 0,35 | ||
18.2 | Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ D, E | A | 0,15 |
19 | Cơ sở, công trình có hạng mục hay bộ phận chính nếu xảy ra cháy nổ ở đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ cơ sở, công trình hoặc có hạng mục, bộ phận mà trong quá trình hoạt động thường xuyên có chất nguy hiểm cháy, nổ thuộc một trong các trường hợp sau đây: | ||
19.1 | Khí cháy | B | 0,167 |
19.2 | Chất lỏng | B | 0,2 |
19.3 | Bụi hay xơ cháy được; các chất rắn, hàng hóa, vật tư là chất rắn cháy được | B | 0,7 |
19.4 | Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nhau | B | 0,6 |
19.5 | Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nước hay với oxy trong không khí | B | 0,5 |
A, B là các ký hiệu về loại mức khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Phụ lục này.
2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng Trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro và bên mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
II. MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM
1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:
a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại A quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.
b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại B quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.
c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
Số tiền bảo hiểm | Mức khấu trừ bảo hiểm |
Đến 2.000 | 4 |
Trên 2.000 đến 10.000 | 10 |
Trên 10.000 đến 50.000 | 20 |
Trên 50.000 đến 100.000 | 40 |
Trên 100.000 đến 200.000 | 60 |
Trên 200.000 | 100 |
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, quy tắc bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm tai nạn con người 24/24, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm công trình xây dựng, bảo hiểm nhà xưởng,bảo hiểm vật chất xe ô tô, bảo hiểm tòa nhà ở tphcm,bảo hiểm hàng hóa chở xá, bảo hiểm công trình, giá bảo hiểm ô tô hai chiều,bảo hiểm thân vỏ xe ô tô, bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm cháy nổ mất cắp ô tô,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp, Giá bảo hiểm ô tô hai chiều,bảo hiểm thân vỏ xe ô tô, giá bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, bảo hiểm hàng hoá chở xá ở tphcm,Bảo hiểm tai nạn người lao động, Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tòa nhà, bảo hiểm lắp đặt công trình ở tphcm,bảo hiểm công trình xây dựng ở tphcm,bảo hiểm mọi rủi ro tài sản ở tphcm , bảo hiểm nhà xưởng 2015 ở sài gòn , bảo hiểm hỏa hoạn công ty nệm, Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng , bảo hiểm ô tô 2 chiều , bảo hiểm cháy nổ nhà hàng , bảo hiểm máy móc, Phí bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro , phi bao hiem hoa hoan va cac rui ro, #phibaohiemhoahoanvacacruiro
Mức phí= giá trị tài sản x tỷ lệ phí bảo hiểm. Giá trị tài sản mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị và hàng hóa. Tỷ lệ phí tham khảo bảng bên dưới. Tỷ lệ phí này chỉ mang tính chất tham khảo chi tiết vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được báo giá cụ thể kèm theo những khuyên mãi hấp dẫn
MỨC PHÍ BẢO HIỂM (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
Phí bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro- 0888.605.666
1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau:
Ghi chú:
A, B là các ký hiệu về loại mức khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Phụ lục này.
2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng Trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro và bên mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
II. MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM
1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:
a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại A quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.
b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại B quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.
c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro thỏa thuận mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận./.
MỨC PHÍ BẢO HIỂM (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
Phí bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro- 0888.605.666
1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau:
STT | Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ | Mức khấu trừ (loại) | Tỷ lệ phí bảo hiểm /năm (%) |
1 | Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục; nhà trẻ, trường mẫu giáo | A | 0,05 |
2 | Bệnh viện, nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác | A | 0,05 |
3 | Trung tâm hội nghị, nhà rạp hát, hội trường nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động, vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người; công trình công cộng khác | ||
3.1 | Vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người | B | 0,4 |
3.2 | Rạp chiếu phim; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động | A | 0,15 |
3.3 | Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp xiếc; công trình công cộng khác | A | 0,1 |
4 | Bảo tàng, thư viện, triển lãm, cơ sở nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà hội chợ | ||
4.1 | Bảo tàng, thư viện, nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công hình văn hóa | A | 0,075 |
4.2 | Triển lãm; nhà hội chợ | A | 0,12 |
5 | Chợ kiên cố, bán kiên cố; trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa | ||
5.1 | Trung tâm thương mại | A | 0,06 |
5.2 | Siêu thị, cửa hàng bách hóa | A | 0,08 |
5.3 | Chợ kiên cố, bán kiên cố | B | 0,5 |
6 | Cơ sở phát thanh, truyền hình, bưu chính viễn thông | A | 0,075 |
7 | Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển | A | 0,07 |
8 | Cảng hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; gara ô tô; nhà ga hành khách đường sắt; ga hàng hóa đường sắt | ||
8.1 | Cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; nhà ga hành khách đường sắt | A | 0,1 |
8.2 | Gara ô tô; ga hàng hóa đường sắt | B | 0,12 |
8.3 | Cảng hàng không | A | 0,08 |
9 | Nhà chung cư, nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ | ||
9.1 | Nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (springkler), nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ | A | 0,05 |
9.2 | Nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (springkler) | A | 0,1 |
10 | Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; viện, trung tâm nghiên cứu, trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác | A | 0,05 |
11 | Hầm lò khai thác than, hầm lò khai thác các khoáng sản khác cháy được; công trình giao thông ngầm, công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ | B | 0,4 |
12 | Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cơ sở sản xuất, chế biến hàng hóa khác cháy được | B | 0,35 |
13 | Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kho sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cảng xuất nhập vật liệu nổ, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt. | B | 0,3 |
14 | Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí đốt | B | 0,3 |
15 | Nhà máy điện, trạm biến áp từ 110 KV trở lên | ||
15.1 | Nhà máy nhiệt điện | A | 0,1 |
15.2 | Nhà máy thủy điện, nhà máy phong điện và nhà máy điện khác | A | 0,07 |
15.3 | Trạm biến áp | A | 0,12 |
16 | Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu; nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay | A | 0,1 |
17 | Kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; bãi hàng hóa, vật tư cháy được | ||
17.1 | Kho hàng hóa, vật tư cháy được | B | 0,2 |
17.2 | Hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được | A | 0,075 |
17.3 | Bãi hàng hóa, vật tư cháy được | B | 0,1 |
18 | Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính | ||
18.1 | a) Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C (trừ công trình sản xuất gỗ, giầy) | B | 0,2 |
b) Công trình sản xuất gỗ | 0,5 | ||
c) Công trình sản xuất giầy | 0,35 | ||
18.2 | Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ D, E | A | 0,15 |
19 | Cơ sở, công trình có hạng mục hay bộ phận chính nếu xảy ra cháy nổ ở đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ cơ sở, công trình hoặc có hạng mục, bộ phận mà trong quá trình hoạt động thường xuyên có chất nguy hiểm cháy, nổ thuộc một trong các trường hợp sau đây: | ||
19.1 | Khí cháy | B | 0,167 |
19.2 | Chất lỏng | B | 0,2 |
19.3 | Bụi hay xơ cháy được; các chất rắn, hàng hóa, vật tư là chất rắn cháy được | B | 0,7 |
19.4 | Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nhau | B | 0,6 |
19.5 | Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nước hay với oxy trong không khí | B | 0,5 |
A, B là các ký hiệu về loại mức khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Phụ lục này.
2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng Trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro và bên mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
II. MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM
1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:
a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại A quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.
b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại B quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.
c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
Số tiền bảo hiểm | Mức khấu trừ bảo hiểm |
Đến 2.000 | 4 |
Trên 2.000 đến 10.000 | 10 |
Trên 10.000 đến 50.000 | 20 |
Trên 50.000 đến 100.000 | 40 |
Trên 100.000 đến 200.000 | 60 |
Trên 200.000 | 100 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét